Scolarité Masters Mathématiques
- Djamila Tisgouine
- bureau D200
- 01 49 40 28 10
| Formation | M2 mathématiques des données |
| Semestre | 1 |
| Bloc | Outils mathématiques pour le traitement et l'analyse des données |
| Enseignants | Cours, TD/TP : Charles Fougeron. |
| Crédits | 4 ECTS |
| Horaires | 15h de cours + 12h de TD + 15h de TP |
| Validation | Contrôle continu. |
Ce cours vise à fournir une introdcution à la théorie de l'information avec comme fil conducteur son application à la compression et à l'apprentissage statistique. Il abordera les thèmes suivants :