Algorithmique
Dérivation numérique
Résolution numériques des E.D.O. (initiation)
Résolution numériques des E.D.P. par schémas différences finies (initiation)
(en cours de rédaction)
25 février 2019 (chap. 1 à 4) | ![]() |
|
21 février 2019 (chap. 1 à 4) | ![]() |
|
19 février 2019 (chap. 1 à 4) | ![]() |
|
14 janvier 2019 (chap. 1 à 4) | ![]() |
|
Version | Présentation seule | Intégrale |
15 jan. 2019 (chap. 1 et 2) | ![]() | ![]() |
21 jan. 2019 (chap. 3, E.D.O.) | ![]() | |
26 février 2019 (chap. 4, E.D.P. ) | ![]() | |
Binômes | Noms Prénoms | Binômes | Noms Prénoms |
B1 | BEY Alexandre | B10 | PERROT Mathieu |
LE Minh Khang | GHANEM Yaniss | ||
B2 | COLLING Vincent | B11 | RAISIN Damien |
EL HOUS Oumaima | RIST Thomas | ||
B3 | DUPONT Jonathan | B12 | RAJESWARAN Asviniya |
SMAINE Issam | RANDRIANANTOANINA Miora | ||
B4 | GAUTHEY Raphaël | B13 | REGUIGNE Céline |
LGHACHI Mustapha | GHANNAOUI Khaoula | ||
B5 | LEFEVRE Yannis | B14 | VO Dan Trung |
BEN HADDOUCHE Anas | SAVADOGO Kouka Ousmane | ||
B6 | LOPES FERNANDES Cassandra | B15 | VRINAT Louis |
MEHENNI Oumeima | DENYS Guillaume | ||
B7 | MAHENDIRAN Sandhosh | B16 | CHAPRON Vincent |
YAHYIAOUI IDRISSI Chaimae | KOUMAKPAI Abdoul | ||
B8 | MILIC Emilie | B17 | NACHET Amina |
BONEBO Kévin | WAHBI Ayoub | ||
B9 | MSALMI Iheb | ||
DRIDI Achref | |||
Groupe 1 (B1 à B6)
Séances du 15 mai (8h30-12h30) et du 24 mai (8h30-12h30) :
Séances du 5 juin (13h30-17h30) et du 6 juin (13h30-17h30) :
Groupe 2 (B7 à B12)
Séances du 23 mai (13h30-17h30) et 24 mai (13h30-17h30):
Séances du 13 juin (13h30-17h30) et du 14 juin (08h30-12h30) :
Groupe 3 (B13 à B17)
Séances du 29 mai (13h30-17h30) et 4 juin (13h30-17h30) :
Séances du 19 juin (13h30-17h30) et du 21 juin (13h30-17h30) :
| |||
Années | Partiels E.D.O. | Partiel E.D.P. | 2ème session |
2011-2012 | |||
2012-2013 | |||
2013-2014 |
|
||
2014-2015 |
|
||
2015-2016 |
|
||
|
|
||
2016-2017 | |||
|
|
||
2017-2018 |
|
||