| Nom | Courriel | Bureau | Poste | Equipe | Titre |
|---|---|---|---|---|---|
| AKOUBA Meliha | Contact | A 301 | MBI | Doctorant | |
| AMMI Mehdi | Contact | D 308 | 35 91 | MBI | Chercheur associé |
| BARRAL Julien | Contact | D 411 | 35 80 | SD, MBI | Professeur, Directeur adjoint |
| BREUIL Luce | Contact | A 307 | MBI | Doctorant | |
| CHAUSSARD John | Contact | D 402 | 36 04 | MBI | Maître de conférences |
| CLERTANT Matthieu | Contact | D 402 | 36 04 | MBI | Maître de conférences |
| CONANEC Nicolas | Contact | A 301 | MBI | Moniteur, Doctorant | |
| DARBAS Marion | Contact | D 305 | 40 18 | MCS, MBI | Professeur |
| DELAUNAY Tiphaine | Contact | D 309 | MCS, MBI | Post Doctorant | |
| EL ALAOUI Linda | Contact | D 318 | 36 85 | MCS, MBI | Maître de conférences |
| GARROUDJI Amani fadia | Contact | A 307 | MBI | Ingénieur de recherche, Doctorant | |
| KAAKAI Sarah | Contact | D 318 | MBI, PS | Maître de conférences | |
| LAFITTE Olivier | Contact | D 405 | MCS, MBI | Professeur | |
| LATRECH Sawssen | Contact | MBI | Doctorant, ATER | ||
| LEREDDE Henri | Contact | MBI | Chercheur associé | ||
| LI THIAO TE Sébastien | Contact | MBI | Maître de conférences | ||
| MORILLA Ian | Contact | D 415 | MBI | Chercheur associé | |
| NAHMANI David | Contact | A 301 | MBI, MCS | Doctorant | |
| PHAM NGOC Thanh mai | Contact | D 306 | MBI, PS | Professeur, Responsable d'équipe | |
| SOUPLET Philippe | Contact | D 311 | 36 02 | MCS, MBI | Professeur |
| TOURNIER Laurent | Contact | D 304 | 35 71 | PS, MBI | Maître de conférences |
| VAUCHELET Nicolas | Contact | D 307 | 35 94 | MCS, MBI | Professeur |
| VOMO DONFACK Kelly larissa | Contact | A 301 | MBI, TA | Doctorant | |
| WANG Jiaping | Contact | D 410 | 36 13 | MBI | Maître de conférences |
| ZAAG Hatem | Contact | B 408-bis | 30 03 | PM, MBI | Directeur de recherches CNRS |
Generated by wpDataTables
