Nom | Courriel | Bureau | Poste | Equipe | Titre |
---|---|---|---|---|---|
ANGELINI-KNOLL Gabriel | Contact | D 403 | TA | Post Doctorant | |
AUSONI Christian | Contact | D 403 | 36 10 | TA | Professeur |
DE CLERCQ Charles | Contact | D 409 | 38 89 | TA | Maître de conférences, Responsable d'équipe |
DJAMENT Aurélien | Contact | D 418 | TA | Chercheur CNRS | |
DUCOULOMBIER Julien | Contact | D 302 | TA | Professeur Agrégé | |
EL ALLAOUI Benachir | Contact | A 307 | TA | Doctorant | |
EMPRIN Coline | Contact | A 301 | TA | Doctorant | |
GINOT Gregory | Contact | B 408 | 40 88 | TA | Professeur, Directeur |
GUES Nicolas | Contact | A 307 | TA | Doctorant | |
HOFFBECK Eric | Contact | D 416 | 35 97 | TA | Maître de conférences |
HOREL Geoffroy | Contact | D 412 | 35 85 | TA | Maître de conférences |
LEBOVICI Vadim | Contact | B 402 | TA | Post Doctorant | |
LEVIN Jordan | Contact | B 406 | TA | Doctorant | |
MEDHI Abhigyan | Contact | A 307 | TA | Doctorant | |
OLIVER Bob | Contact | D 307 | 35 94 | TA | Professeur émérite |
PRATALI Francesca | Contact | A 307 | TA | Doctorant | |
QUEGUINER-MATHIEU Anne | Contact | D 416 | 35 97 | TA | Maître de conférences |
RAN Azouri | Contact | TA | Post Doctorant | ||
RIGAL Laurent | Contact | D 408 | 35 82 | TA | Professeur |
SAUNIER Victor | Contact | B 406 | TA | Doctorant | |
SCHRIMPEL Dominik | Contact | B 406 | TA | Doctorant, ATER | |
SCHWARTZ Lionel | Contact | D 403 | TA | Professeur émérite | |
SOTTO Noé | Contact | A 301 | TA | Doctorant | |
ULMER Jakob | Contact | B 406 | TA | Doctorant | |
VALLETTE Bruno | Contact | D 412 | 35 85 | TA | Professeur |
VOMO DONFACK Kelly larissa | Contact | A 301 | MBI, TA | Doctorant |
Generated by wpDataTables