Nom | Courriel | Bureau | Poste | Equipe | Titre |
---|---|---|---|---|---|
BONTHONNEAU Yannick | Contact | D 313 | 40 77 | PM | Chercheur CNRS |
BOUGHRARA Maissâ | Contact | A 307 | PM | Doctorant | |
BOUMAZA Hakim | Contact | D 409 | 38 89 | PM | Maître de conférences |
DELORT Jean-marc | Contact | D 405 | 35 70 | PM | Professeur |
DUAN Senhao | Contact | B 410 | PM | Doctorant | |
DUYCKAERTS Thomas | Contact | D 414 | 35 77 | PM | Professeur, Responsable d'équipe |
EL DIKA Khaled | Contact | PM | Maître de conférences | ||
GRIGIS Alain | Contact | D 401 | 38 12 | PM | Professeur émérite |
MALARTRE Julien | Contact | B 410 | PM | Moniteur, Doctorant | |
MILLET Pascal | Contact | D 308 | PM | Maître de conférences | |
NIER Francis | Contact | D 401 | 38 12 | PM | Professeur |
PERRIN Thomas | Contact | PM | Doctorant | ||
PHAN Van tin | Contact | D 311 | PM | Post Doctorant | |
SANG Xingfeng | Contact | B 410 | PM | Doctorant | |
SCHENCK Emmanuel | Contact | D 406 | 35 96 | PM | Maître de conférences |
VALCU Caterina | Contact | D 420 | 36 20 | PM | Maître de conférences |
YANG Haocheng | Contact | B 410 | PM | Doctorant | |
ZAAG Hatem | Contact | B 408-bis | 30 03 | PM, MBI | Directeur de recherches CNRS |
ZERZERI Maher | Contact | D 410 | PM | Maître de conférences |
Generated by wpDataTables