| Nom | Courriel | Bureau | Poste | Equipe | Titre |
|---|---|---|---|---|---|
| BARRY Mamadou kolon | Contact | B 406 | AGA | Doctorant | |
| BELFIORI Filippo | Contact | A 301 | AGA | Doctorant | |
| BERTOLETTI Lucrezia | Contact | AGA | Doctorant | ||
| BOUALI Johann | Contact | D 410 | AGA | Chercheur associé | |
| BOYER Pascal | Contact | D 404 | 36 11 | AGA | Professeur |
| CHHIN Sou-manh | Contact | AGA | Doctorant | ||
| GROSSI Giada | Contact | D 420 | AGA | Chercheur CNRS | |
| HUANG Ting-han | Contact | D 406 | AGA | Post Doctorant | |
| KESTING Youshua | Contact | B 410 | AGA | Doctorant | |
| LAGARDE Lucas | Contact | A 307 | AGA | Doctorant, Moniteur | |
| LOURENÇO João | Contact | B 402 | AGA | Professeur | |
| MOKRANE Abdellah | Contact | D 410 | 36 13 | AGA | Professeur |
| MORRA Stefano | Contact | D 404 | 36 11 | AGA | Professeur |
| PEPIN Cédric | Contact | D 420 | 36 20 | AGA | Maître de conférences |
| RIVERA Carlos | Contact | D 420 | AGA | Post Doctorant | |
| SCAVIA Federico | Contact | D 316 | AGA | Chercheur CNRS | |
| TAMIOZZO Matteo | Contact | D 313 | AGA | Maître de conférences | |
| TICONA DELGADO Alexander adrian | Contact | A 307 | AGA | Doctorant | |
| TILOUINE Jacques | Contact | D 417 | 40 87 | AGA | Professeur |
| VIDAL Isabelle | Contact | D 402 | 36 04 | AGA | Maître de conférences |
| WANG Zheng | Contact | B 410 | AGA | Doctorant | |
| WILDESHAUS Jörg | Contact | D 414 | 35 77 | AGA | Professeur |
| WITTENBERG Olivier | Contact | D 305-bis | AGA | Directeur de recherches CNRS, Responsable d'équipe |
Generated by wpDataTables
