Cours d’Analyse Numérique, semestre 5
Programme:
-
Erreurs : arrondis, bug and Co. (fait le 20 sep. 2024)
-
Langage algorithmique (fait le 20 sep. 2024)
-
Algèbre linéaire: rappels, matrices blocs, normes vectorielles et matricielles (début le 27 sep. 2024, fin
le 11 oct. 2024)
-
Résolution de systèmes non linéaires (R.S.N.L.) (début le 11 oct. 2024, fin le 18 oct. 2024)
-
Résolution de systèmes linéaires (R.S.L.)
-
Conditionnement (fait le 18 oct. 2024)
-
Méthodes directes (début le 18 oct. 2024, fin le 30 oct. 2024)
-
séance du 18 oct. 2024, jusque Exercices et résultats préliminaires.
-
séance du 25 oct. 2024, jusque Matrices élémentaires de Householder.
-
séance du 30 oct. 2024, teminé Factorisation QR.
-
Méthodes itératives (début le 30 oct. 2024, fin le 22 nov. 2024)
-
Polynômes d’interpolation (début le 22 nov. 2024, fin le 29 nov. 2024)
-
Intégration numérique (début le 29 nov. 2024) Jusque p34/59 (méthodes élémentaires de Newton-Cotes
terminées)
Dates partiels
Les dates prévues pour les partiels d’analyse numérique sont :
-
Partiel 1, le 15 novembre 2024,
Programme de Algorithmique à Résolution de systèmes linéaires, méthodes directes inclus
-
Partiel 2, le 8 janvier 2025.
Programme de Résolution de systèmes linéaires, méthodes itératives à Intégration
numérique (inclus)
Polycopié/notes de cours
En cours de rédaction/correction
|
|
|
|
Version | Fichier | Remarques |
|
|
|
|
|
|
10 oct. 2023 | qualité maximale: (16 Mo) , qualité normale: (3 Mo) | |
|
|
|
|
Présentations
|
|
|
|
|
Version | Contenu | Présentation seule | Intégrale |
|
|
|
|
|
|
|
|
20 sep. 2024 | Erreurs arrondis et algorithmique | (1267 Ko) | (29 Mo) |
|
|
|
|
27 sep. 2024 | Algèbre linéaire (nouvelle version) | (616 Ko) | (2328 Ko) |
|
|
|
|
11 oct. 2024 | R.S.N.L. | (5333 Ko) | (7323 Ko) |
|
|
|
|
18 oct. 2024 | R.S.L., Méthodes directes | (1070 Ko) | (4155 Ko) |
|
|
|
|
30 oct. 2024 | R.S.L., Méthodes itératives | (1051 Ko) | (2018 Ko) |
|
|
|
|
6 nov. 2024 | Interpolation | (1475 Ko) | (2845 Ko) |
|
|
|
|
28 nov. 2024 | Intégration | (992 Ko) | (3899 Ko) |
|
|
|
|
|
Travaux Dirigés
Documents distribués en cours
|
|
|
|
|
Intitulé | Distribué le | lien | version du |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Erreurs arrondis et algorithmique (2 par 2) | 20 sep. 2024 | (1263 Ko) | |
|
|
|
|
Exercices d’algorithmique | 20 sep. 2024 | (429 Ko) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Algèbre linéaire ( 2 par 2) | 27 sep. 2024 | (611 Ko) | |
|
|
|
|
Exercices algèbre linéaire | 27 sep. 2024 | (322 Ko) | |
|
|
|
|
Corrigés exercices algèbre linéaire | 27 sep. 2024 | (557 Ko) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Rappels ( 2 par 1) | 11 oct. 2024 | (549 Ko) | 08-10-2024 |
| | (551 Ko) | 24-10-2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Résolution de systèmes non linéaire ( 2 par 2) | 11 oct. 2024 | (5305 Ko) |
|
|
|
|
Résumé R.S.N.L. ( 2 par 1) | 11 oct. 2024 | (280 Ko) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Résolution de systèmes linéaire, méthodes directes ( 2 par 2) | 18 oct. 2024 | (1007 Ko) |
|
|
|
|
Résumé R.S.L., méthodes directes ( 2 par 1) | 18 oct. 2024 | (267 Ko) |
|
|
|
|
Exercices cours, R.S.L., méthodes directes ( 2 par 1) | 18 oct. 2024 | (278 Ko) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Résolution de systèmes linéaire, méthodes itératives ( 2 par 2) | 30 oct. 2024 | (1038 Ko) |
|
|
|
|
Résumé R.S.L., méthodes itératives ( 2 par 1) | 30 oct. 2024 | (288 Ko) |
|
|
|
|
Exercices cours, R.S.L., méthodes itératives ( 2 par 1) | 30 oct. 2024 | (298 Ko) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Interpolation ( 2 par 2) | 28 nov. 2024 | (1468 Ko) |
|
|
|
|
Résumé Interpolation ( 2 par 1) | 28 nov. 2024 | (268 Ko) |
|
|
|
|
Exercices cours, Interpolation ( 2 par 1) | 28 nov. 2024 | (270 Ko) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Integration ( 2 par 2) | 28 nov. 2024 | (974 Ko) |
|
|
|
|
Résumé Intégration ( 2 par 1) | 28 nov. 2024 | (286 Ko) |
|
|
|
|
Exercices cours, Intégration ( 2 par 1) | 28 nov. 2024 | (322 Ko) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Autres documents
|
|
|
|
|
Intitulé | Particularité | pdf | date version |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Exercices R.S.N.L | 11 oct. 2024 | (549 Ko) | 08-10-2024 |
| correction (locale) | (700 Ko) | 08-10-2024 |
| correction (globale) | (730 Ko) | 08-10-2024 |
|
|
|
|
|
Exercices R.S.L, méthodes directes | sans correction | (278 Ko) | 16-10-2024 |
| | (325 Ko) | 24-10-2024 |
| correction (locale) | (544 Ko) | 16-10-2024 |
| | (690 Ko) | 24-10-2024 |
| correction (globale) | (585 Ko) | 16 oct. 2024 |
| | (756 Ko) | 24 oct. 2024 |
|
|
|
|
|
Exercices R.S.L, méthodes itératives | sans correction | (299 Ko) | 26-10-2024 |
| correction (locale) | (422 Ko) | 16-10-2024 |
| correction (globale) | (456 Ko) | 26-10-2024 |
|
|
|
|
|
Exercices Interpolation | sans correction | (271 Ko) | 06-11-2024 |
| correction (locale) | (486 Ko) | 06-11-2024 |
| correction (globale) | (483 Ko) | 06-11-2024 |
|
|
|
|
Exercices Intégration | sans correction | (322 Ko) | 25-11-2024 |
| correction (locale) | (552 Ko) | 25-11-2024 |
| correction (globale) | (604 Ko) | 25-11-2024 |
|
|
|
|
|
Partiels
Deux partiels sont prévus, l’un a mi-parcours et l’autre après les cours. La note finale est la moyenne des deux
partiels à laquelle un Bonus peut être ajouté.
Voici les sujets des années précédentes:
|
|
|
Date | sujet |
|
|
|
|
4 déc. 2018 | (151 Ko) |
|
|
16 jan. 2019 | (320 Ko) |
|
|
22 nov. 2019 | (502 Ko) |
|
|
14 jan. 2020 | (339 Ko) |
|
|
6 nov. 2020 | (261 Ko) |
|
|
15 jan. 2021 | (279 Ko) |
|
|
19 nov. 2021 | (258 Ko) |
|
|
14 jan. 2022 | (282 Ko) |
|
|
18 nov. 2022 | (302 Ko) |
|
|
13 jan. 2023 | (300 Ko) |
|
|
15 nov. 2023 | (321 Ko) |
| correction: (399 Ko) |
|
|
|
10 jan. 2024 | (284 Ko) |
| correction: (444 Ko) |
|
|
|
15 nov. 2024 | (400 Ko) |
| correction: (443 Ko) |
|
|
|
|